<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>esercitazioni.net</title>
	<link>http://www.esercitazioni.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2008 19:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Live! il nostro soggiorno!</title>
		<description>Free video streaming by Ustream </description>
		<link>http://www.esercitazioni.net/2008/12/30/53/</link>
			</item>
	<item>
		<title>prova</title>
		<description>[nggallery id=1] </description>
		<link>http://www.esercitazioni.net/2008/12/26/prova/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ci trasferiamo di sede</title>
		<description>A causa dei lavori di manutenzione che si terranno nell'aula che abbiamo sempre utilizzato, le prossime lezioni si svolgeranno presso Hard Soft in via Monsignor Virgilio 91, ci vediamo quindi gioved&#236; 28 sempre alle ore 15.30.SalutiMarco



    
    Wikipedia
    Wictionary
   ...</description>
		<link>http://www.esercitazioni.net/2008/02/16/niente-lezione-giovedi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Compatibilità  fra diverse versioni di MS-Office</title>
		<description>Stiamo lavorando con la nuova versione di MS Office 2007 e tutti i file salvati non sono compatibili con le versioni precedenti.Per superare questo problema bisogna scaricare dal sito della Microsoft il Compatibility Pack. Il file &#232; piuttosto pesante (28 MB) se preferite posso passarvelo durante la lezione di stasera.Si ...</description>
		<link>http://www.esercitazioni.net/2008/02/01/compatibilita-fra-diverse-versioni-di-word/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alcuni links</title>
		<description>&#160;
Per giocare sul mappamondo:&#160;http://www.travelpod.com/traveler-iq
&#160;
Subway Maps &#232; uno straordinario sito che contiene tutte, ma proprio tutte, le mappe delle metropolitane di tutto il mondo.
&#160;
Se sei curioso di conoscere il tuo &#34;Profilo Psicologico&#34; e vuoi individuare i tuoi punti di forza e di debolezza, per comprendere meglio come gli altri ti vedono ...</description>
		<link>http://www.esercitazioni.net/2008/01/31/vediamo-se-siete-bravi-in-geografia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niente lezione venerdì 25</title>
		<description>L'istituto sar&#224; chiuso venerd&#236; 25 gennaio a causa di problemi idrici comunali.Ci vediamo quindi gioved&#236; 31.Buon lavoro a tutti. </description>
		<link>http://www.esercitazioni.net/2008/01/24/niente-lezione-venerdi-25/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perchè mettere le proprie foto sul web?</title>
		<description> </description>
		<link>http://www.esercitazioni.net/2008/01/11/28/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buon Natale!!</title>
		<description>Finalmente siamo arrivati alla pausa per le feste natalizie.Auguriamo a tutti un sereno Natale ed un arrivederci a giovedi 10 gennaio.Marco e Mario </description>
		<link>http://www.esercitazioni.net/2007/12/21/buon-natale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lezione di Giovedì 20</title>
		<description>Allora, siamo pronti per il primo test di valutazione?Non preoccupatevi, non sar&#224; molto difficile.Inoltre ho preparato alcuni appunti riepilogativi delle precedenti lezioni. </description>
		<link>http://www.esercitazioni.net/2007/12/17/lezione-di-giovedi-20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Controllate la posta</title>
		<description>Vi ho mandato il file di Power Point con le diapositive della lezione sulla stampante.La prima cosa da fare &#232; scaricare il file e salvarlo sul proprio PC. Il documento non &#232; protetto quindi se lo volete potete modificarlo e personalizzarlo con i vostri appunti e le vostre considerazioni. </description>
		<link>http://www.esercitazioni.net/2007/12/04/controllate-la-posta/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
